Banner
PULSA HANDPHONE
PRODUK KODE NOMINAL HARGA
pulsa promo
PULSA PROMO
SP5 Simpati & As 5.000 -
SP10 Simpati & As 10.000 -
XP5 XL 5.000 5.350
XP10 XL 10.000 10.325
IP5 IM3 & Mentari 5.000 5.125
IP10 IM3 & Mentari 10.000 10.125
simpati
TELKOMSEL  NASIONAL
(SIMPATI & AS)
S5 Simpati & As 5.000 6.000
S10 Simpati & As 10.000 11.000
S20 Simpati & As 20.000 20.775
S25 Simpati & As 25.000 25.775
S50 Simpati & As 50.000 49.775
S100 Simpati & As 100.000 98.075
as
TELKOMSEL JABODETABEK
(SIMPATI & AS)
SJ5 Simpati & As 5.000 -
SJ10 Simpati & As 10.000 -
SJ20 Simpati & As 20.000 -
SJ25 Simpati & As 25.000 -
SJ50 Simpati & As 50.000 -
SJ100 Simpati & As 100.000 -
im3
INDOSAT
(IM3 & MENTARI)
IS5 IM3 & Mentari SMS 5.000 5.200
IS10 IM3 & Mentari SMS 10.000 10.200
IS25 IM3 & Mentari SMS 25.000 24.975
IG5 IM3 & Mentari GPRS 5.000 5.200
IG10 IM3 & Mentari GPRS 10.000 10.200
mentari
IG25 IM3 & Mentari GPRS 25.000 24.975
I2 IM3 & Mentari 2.000 2.175
I5 IM3 & Mentari 5.000 5.200
I10 IM3 & Mentari 10.000 10.200
I25 IM3 & Mentari 25.000 24.875
I50 IM3 & Mentari 50.000 49.075
I100 IM3 & Mentari 100.000 98.075
xl
XL
X1 XL 1.000 1.225
X5 XL 5.000 5.375
X10 XL 10.000 10.300
X25 XL 25.000 25.025
X50 XL 50.000 49.775
X100 XL 100.000 99.775
three
THREE
T1 Three 1.000 1.100
T2 Three 2.000 2.050
T3 Three 3.000 3.025
T4 Three 4.000 4.025
T5 Three 5.000 4.950
T10 Three 10.000 9.750
T20 Three 20.000 19.350
T30 Three 30.000 29.075
T50 Three 50.000 48.575
T100 Three 100.000 96.175
axis
AXIS
AX1 Axis 1.000 1.050
AX2 Axis 2.000 2.050
AX3 Axis 3.000 3.050
AX4 Axis 4.000 4.050
AX5 Axis 5.000 5.050
AX10 Axis 10.000 10.050
AX20 Axis 20.000 20.050
AX25 Axis 25.000 25.050
AX50 Axis 50.000 50.050
AX100 Axis 100.000 100.050
flexi
FLEXI
F5 Flexi 5.000 4.975
F10 Flexi 10.000 9.750
F20 Flexi 20.000 19.375
F25 Flexi 25.000 24.375
F50 Flexi 50.000 48.375
F100 Flexi 100.000 96.400
esia
ESIA
E1 Esia 1.000 1.175
E5 Esia 5.000 5.225
E10 Esia 10.000 10.025
E20 Esia 20.000 19.950
E25 Esia 25.000 24.525
E50 Esia 50.000 48.975
E100 Esia 100.000 97.775
smart
SMARTFREN
SM5 Smart 5.000 4.950
SM10 Smart 10.000 9.825
SM20 Smart 20.000 19.600
SM50 Smart 50.000 48.800
SM100 Smart 100.000 97.400
fren
SMARTFREN
FR10 Fren 10.000 9.825
FR25 Fren 25.000 24.500
FR50 Fren 50.000 48.800
FR100 Fren 100.000 97.400
hepi
HEPI
FR10 Hepi 10.000 9.875
FR25 Hepi 25.000 24.500
FR50 Hepi 50.000 48.800
FR100 Hepi 100.000 97.400
ceria
CERIA
C5 Ceria 5.000 4.800
C10 Ceria 10.000 9.500
C20 Ceria 20.000 19.000
C50 Ceria 50.000 47.100
C100 Ceria 100.000 94.100

 

  1. Update 22 February 2012
  2. Beberapa produk memang menggunakan kode sama (As dan Simpati, Mentari dan Im3, Smart dan Fren).
  3. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan cek harga terkini dengan dengan format transaksi cek harga